Онлайн калькулятор расчета стоимости полочных стеллажей
Бесплатный выезд специалиста
мастерскую, на дачу, в квартиру.
Стеллажи под реализацию в магазины розничной торговли.

Стеллажи грузовые металлические




| Длина, мм | 1100 |
| Глубина, мм | 500 |
| Груз-сть уровня, кг | 240 |
| Груз-сть стеллажа, кг | 9000 |
| Длина, мм | 600 |
| Глубина, мм | 1100 |
| Груз-сть уровня, кг | 240 |
| Груз-сть стеллажа, кг | 9000 |
| Длина, мм | 1100 |
| Глубина, мм | 700 |
| Груз-сть уровня, кг | 240 |
| Груз-сть стеллажа, кг | 9000 |
| Длина, мм | 1400 |
| Глубина, мм | 500 |
| Груз-сть уровня, кг | 320 |
| Груз-сть стеллажа, кг | 9000 |
| Длина, мм | 1400 |
| Глубина, мм | 600 |
| Груз-сть уровня, кг | 320 |
| Груз-сть стеллажа, кг | 9000 |
| Длина, мм | 1400 |
| Глубина, мм | 700 |
| Груз-сть уровня, кг | 320 |
| Груз-сть стеллажа, кг | 9000 |
| Длина, мм | 2500 |
| Глубина, мм | 1250 |
| Груз-сть уровня, кг | 450 |
| Груз-сть стеллажа, кг | 1600 |
| Длина, мм | 2500 |
| Глубина, мм | 1250 |
| Груз-сть уровня, кг | 450 |
| Груз-сть стеллажа, кг | 1600 |
| Длина, мм | 2500 |
| Глубина, мм | 1250 |
| Груз-сть уровня, кг | 450 |
| Груз-сть стеллажа, кг | 1600 |
| Длина, мм | 2500 |
| Глубина, мм | 1250 |
| Груз-сть уровня, кг | 450 |
| Груз-сть стеллажа, кг | 1600 |
| Длина, мм | 2500 |
| Глубина, мм | 1250 |
| Груз-сть уровня, кг | 450 |
| Груз-сть стеллажа, кг | 1600 |
| Длина, мм | 2500 |
| Глубина, мм | 1250 |
| Груз-сть уровня, кг | 450 |
| Груз-сть стеллажа, кг | 1600 |
| Длина, мм | 2500 |
| Глубина, мм | 1250 |
| Груз-сть уровня, кг | 450 |
| Груз-сть стеллажа, кг | 1600 |
| Длина, мм | 2500 |
| Глубина, мм | 1250 |
| Груз-сть уровня, кг | 650 |
| Груз-сть стеллажа, кг | 1600 |
| Длина, мм | 2500 |
| Глубина, мм | 1250 |
| Груз-сть уровня, кг | 650 |
| Груз-сть стеллажа, кг | 1600 |
| Длина, мм | 2500 |
| Глубина, мм | 1250 |
| Груз-сть уровня, кг | 650 |
| Груз-сть стеллажа, кг | 1600 |
| Длина, мм | 2500 |
| Глубина, мм | 1250 |
| Груз-сть уровня, кг | 650 |
| Груз-сть стеллажа, кг | 1600 |
| Высота, мм | 2000 |
| Длина уровня, мм | 1800 |
| Груз-сть уровня, кг | 4500 |
| Груз-сть стеллажа, кг | 9000 |
| Длина, мм | 2500 |
| Глубина, мм | 1250 |
| Груз-сть уровня, кг | 650 |
| Груз-сть стеллажа, кг | 1600 |
| Высота, мм | 2000 |
| Длина уровня, мм | 2200 |
| Груз-сть уровня, кг | 4500 |
| Груз-сть стеллажа, кг | 9000 |
| Высота, мм | 2000 |
| Длина уровня, мм | 2700 |
| Груз-сть уровня, кг | 4100 |
| Груз-сть стеллажа, кг | 9000 |
Складские грузовые стеллажи
Изготовим сборные стеллажи грузовые металлические в Санкт-Петербурге с доставкой по всей России для хранения груза в оптовых и мелкооптовых магазинах, крупных терминалах и складах с большим ассортиментом продукции.
- Высота: до 12000 мм
- Длина: до 3600 мм
- Глубина: до 1600 мм
- Нагрузка: до 4500 кг на уровень хранения
- Хранение в магазинах, складах
Грузовые стеллажи удобны тем, что позволяют оптимально использовать пространство склада или помещения, при этом значительно снижая себестоимость хранения на единицу продукции. Стеллажи металлические грузовые максимально удобны, рациональны и долговечны в эксплуатации.
Грузовые стеллажи для склада
В компании ООО «Склад-Сервис СПб» можно заказать стеллажи грузовые по выгодным ценам производителя в Санкт-Петербурге. Бесплатный выезд замерщика на ваш объект для замера и консультации. Специалисты ответят на все Ваши вопросы и помогут с выбором, для этого звоните по телефонам, указанным в контактах. Оборудуем ваш склад!
Наши специалисты:
- Произведут точный замер Вашего склада.
- Помогут Вам выбрать стеллажную конструкцию в соответствии с параметрами хранимого груза, размерами склада, интенсивностью оборачиваемости товара.
- Подберут необходимую складскую технику.
- Своевременно доставят комплектующие.
- Качественно соберут и установят стеллажи.
Также, мы можем предложить паллетные набивные стеллажи, в которых не предусмотрены проходы между стеллажами и загрузка/выгрузка происходит путем прохождения погрузчика внутрь стеллажной системы. Такая система позволяет максимально использовать площадь склада.

